Moment | Godis | Graal | Grim | Goza | Grappa | Medel |
1a Kontakt hälsning | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4,2 |
1b Kontakt samarbete | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3,4 |
1c Kontakt hantering | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3,4 |
2a Lek 1 leklust | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4,2 |
2b Lek 1 gripande | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2c Lek 1 dragkamp | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2,8 |
3a Förföljande | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2,6 |
3a Förföljande | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2,8 |
3b Gripande | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,4 |
3b Gripande | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2,2 |
4 Aktivitet | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 |
5a Avst lek Intresse | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,8 |
5b Avst lek hot/agg | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,2 |
5c Avst lek nyfikenhet | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3,4 |
5d Avst lek leklust | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3,2 |
5e Avst lek samarbete | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,8 |
6a Överraskn rädsla | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3,2 |
6b Överraskn hot/agg | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2,2 |
6c Överraskn nyfikenhet | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3,2 |
6d Överraskn kvars rädsla | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
6e Överraskn kvars intresse | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,8 |
7a Ljudkänsl rädsla | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
7b Ljudkänsl nyfikenhet | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4,8 |
7c Ljudkänsl kvars rädsla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7d Ljudkänsl kvars intresse | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,8 |
8a Spöken hot/agg | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2,4 |
8b Spöken kontroll | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8c Spöken rädsla | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3,8 |
8d Spöken nyfikenhet | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2,8 |
8e Spöken kontakt | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3,6 |
9a Lek2 leklust | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3,8 |
9b Lek2 gripande | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
10 Skott | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,2 |
söndag 25 maj 2014
G-kullens mh
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar